| Alumno | Calificación Final |
| AGUILERA MONTAÑEZ MARIA ISABEL | 8 |
| BARCENAS GOMEZ IVAN ALEJANDRO | 7 |
| CONTRERAS ARELLANO ADRIANA SARAI | 6 |
| CRUZ OROZCO SANDRA | 8 |
| DE LA MORA SERNA MARIO ALFONSO | 8 |
| DE LIRA MELENDEZ CARMEN DANIELA | 9 |
| ESQUIVEL ESPARZA KARLA RUBI | 6 |
| GONZALEZ ROMO SERGIO | 7 |
| GUEVARA CRUZ DIANA PATRICIA | 6 |
| HERNANDEZ ROMO LIZBETH JIMENA | 9 |
| HERNANDEZ ZAPATA MIRIAM | 9 |
| MONROY JACOBO LILIANA | 8 |
| MORALES RODRIGUEZ HARIM QUETZALCOATL | 8 |
| NAVARRO MEJIA J. GUADALUPE | 7 |
| OCHOA SANCHEZ AMANDO | 7 |
| ORNELAS PACHECO JORGE HUMBERTO | 6 |
| OVIEDO REYES NORMA NAYELI | 5 |
| RUVALCABA ALFARO PERLA ALEJANDRA | 7 |
martes, 23 de junio de 2009
CALIFICACIONES FINALES.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
